Hi!
Sieht jemand den Fehler?
Code:
\documentclass[12pt,titlepage,a4paper]{report}
\usepackage{multirow} 
%------ Begin of document ------
\begin{document}
\[\left(\begin{array}{cccc|cccc}
\multicolumn{4}{c}{\multirow{4}{*}{(\Phi_1+ \varphi_1)(\Phi_1+ \varphi_1)\frac{\partial}{\partial x_1}(\Phi_j+ \varphi_j)}} &	0&	0&	0&	0\\
							&&&&	0&	0&	0&	0\\
								&&&&0&	0&	0&	0\\
								&&&&0&	0&	0&	0\\\hline
\multicolumn{4}{c}{\multirow{4}{*}{\Large{0}}} &	0&	0&	0&	0\\
							&&&&	0&	0&	0&	0\\
								&&&&0&	0&	0&	0\\
								&&&&0&	0&	0&	0\\
4&	4&	0&	0&	0&	0&	0&	0\\
\end{array} \right)
\]
%------ end of document ------
\end{document}
Ich bekomme von (\Phi_1+ \varphi_1)(\Phi_1+ \varphi_1)\frac{\partial}{\partial x_1}(\Phi_j+ \varphi_j) im ersten Multirow 4 Fehler. Insbesondere verschwinden die Fehler wenn ich das aus Multirow rausnehme.

Danke! Nerdpol