alex20ander
17-03-2007, 13:02
Hallo zusammen!
Folgende Tabelle für ich gerne einbinden in mein Latex-Dokument:
\begin{table}[htbp] \label{varianceabb}
\centering
\begin{tabular}{ccccccccc}
$\Sigma_0$ \\
& (Intercept) & $X_1$ & $X_2$ & $X_3$ & $X_4$ & $X_5$ & $X_6$ & $X_7$ \\
(Intercept) & $0.0131$ & $-0.00018$ & $-0.00539$ & $0.000132$ & $-0.00186$ & $-0.00139$ & $-0.00527$ & $0.000155$ \\
$X_1$ & $-0.000179$ & $0.01261$ & $-0.0023$ & $-0.00105$ & $0.000099$ & $0.000025$ & $0.000312$ & $0.000487$ \\
$X_2$ & $-0.00539$ & $-0.0023$ & $0.0128$ & $-0.00118$ & $-0.00027$ & $-0.00075$ & $-0.00113$ & $-0.000188$ \\
$X_3$ & $0.000132$ & $-0.00105$ & $-0.00118$ & $0.0083$ & $-0.000677$ & $-0.000144$ & $-0.00505$ & $-0.001774$ \\
$X_4$ & $-0.00186$ & $0.000099$ & $-0.000266$ & $-0.000676$ & $0.01014$ & $-0.000687$ & $-0.000124$ & $-0.000162$ \\
$X_5$ & $-0.00139$ & $0.00025$ & $-0.000746$ & $-0.000144$ & $-0.00069$ & $0.0059$ & $-0.000596$ & $-0.00019$ \\
$X_6$ & $-0.00527$ & $0.00031$ & $-0.001134$ & $-0.00505$ & $-0.000124$ & $-0.000596$ & $0.02043$ & $-0.00549$ \\
$X_7$ & $0.000155$ & $0.00049$ & $-0.00019$ & $-0.00177$ & $-0.00016$ & $-0.00019$ & $-0.00549$ & $0.00706$
\end{tabular*}
\caption[Variance of prior distribution $p\left(\beta\right)$]{Variance $\Sigma_0$ of prior distribution $p\left(\beta\right)$}
\end{table}
Leider läuft die Tabelle über den rechten Rand hinaus.
Was kann man machen, dass dies nicht der Fall ist?
Schönen Tag noch
Alex
Folgende Tabelle für ich gerne einbinden in mein Latex-Dokument:
\begin{table}[htbp] \label{varianceabb}
\centering
\begin{tabular}{ccccccccc}
$\Sigma_0$ \\
& (Intercept) & $X_1$ & $X_2$ & $X_3$ & $X_4$ & $X_5$ & $X_6$ & $X_7$ \\
(Intercept) & $0.0131$ & $-0.00018$ & $-0.00539$ & $0.000132$ & $-0.00186$ & $-0.00139$ & $-0.00527$ & $0.000155$ \\
$X_1$ & $-0.000179$ & $0.01261$ & $-0.0023$ & $-0.00105$ & $0.000099$ & $0.000025$ & $0.000312$ & $0.000487$ \\
$X_2$ & $-0.00539$ & $-0.0023$ & $0.0128$ & $-0.00118$ & $-0.00027$ & $-0.00075$ & $-0.00113$ & $-0.000188$ \\
$X_3$ & $0.000132$ & $-0.00105$ & $-0.00118$ & $0.0083$ & $-0.000677$ & $-0.000144$ & $-0.00505$ & $-0.001774$ \\
$X_4$ & $-0.00186$ & $0.000099$ & $-0.000266$ & $-0.000676$ & $0.01014$ & $-0.000687$ & $-0.000124$ & $-0.000162$ \\
$X_5$ & $-0.00139$ & $0.00025$ & $-0.000746$ & $-0.000144$ & $-0.00069$ & $0.0059$ & $-0.000596$ & $-0.00019$ \\
$X_6$ & $-0.00527$ & $0.00031$ & $-0.001134$ & $-0.00505$ & $-0.000124$ & $-0.000596$ & $0.02043$ & $-0.00549$ \\
$X_7$ & $0.000155$ & $0.00049$ & $-0.00019$ & $-0.00177$ & $-0.00016$ & $-0.00019$ & $-0.00549$ & $0.00706$
\end{tabular*}
\caption[Variance of prior distribution $p\left(\beta\right)$]{Variance $\Sigma_0$ of prior distribution $p\left(\beta\right)$}
\end{table}
Leider läuft die Tabelle über den rechten Rand hinaus.
Was kann man machen, dass dies nicht der Fall ist?
Schönen Tag noch
Alex