scheff42
02-05-2008, 11:10
Hallo,
ich habe folgenden Quelltext und es funktioniert nichts mehr, wenn ich das DVI-File anschauen möchte. LaTeX bringt keine Meldung. Eigentlich sollen alle Kurven dargestellt werden, habe es erst mal mit zwei versucht.
Was ist verkehrt?
Vielen Dank im voraus!
Micha
\documentclass[a4paper,10pt]{article}
\usepackage{pstricks,pstricks-add}
\usepackage{amsmath,amsfonts,amssymb}
\begin{filecontents*}{testdichte.dat}
0.00 556.91 527.34 306.99 435.55
0.10 795.61 784.99 592.81 726.93
0.20 940.23 946.89 853.11 947.55
0.30 994.60 1013.20 1018.61 1048.80
0.40 987.55 1011.48 1075.44 1048.75
0.50 961.77 992.32 1065.47 1012.86
0.60 932.48 953.58 1025.05 968.55
0.70 905.57 927.40 989.30 931.74
0.80 885.15 899.67 945.53 905.11
0.90 878.09 884.17 911.85 886.71
1.00 870.16 863.41 881.27 872.46
1.10 869.98 866.12 855.47 851.13
1.20 858.43 858.86 850.56 837.31
1.30 865.64 867.20 838.27 823.40
1.40 861.46 848.04 830.17 828.18
1.50 863.06 857.58 828.94 827.05
1.60 867.20 851.35 833.76 832.59
1.70 867.90 852.67 847.05 818.24
1.80 874.92 839.32 840.67 826.25
1.90 857.80 842.04 837.40 832.42
2.00 865.64 847.28 829.86 839.96
2.10 858.34 856.19 824.06 836.03
2.20 871.53 852.39 828.49 826.85
2.30 864.35 852.46 835.91 824.45
2.40 875.49 846.03 842.36 815.79
2.50 863.83 845.96 827.15 817.62
2.60 867.47 855.88 819.12 823.87
2.70 851.70 867.05 818.54 833.44
2.80 861.71 858.30 820.42 819.12
2.90 848.58 847.61 827.70 815.29
3.00 851.35 845.95 832.92 803.35
3.10 844.40 858.78 837.09 816.45
3.20 846.74 866.19 839.90 819.90
3.30 844.83 852.49 834.44 820.16
3.40 843.48 847.64 832.20 817.34
3.50 844.94 847.27 831.46 825.31
3.60 856.17 851.66 831.46 829.89
3.70 855.64 859.14 831.78 842.61
3.80 861.06 851.91 826.33 828.91
3.90 858.36 844.07 821.88 845.14
4.00 853.20 840.97 839.95 842.75
4.10 865.91 838.51 835.25 849.57
4.20 857.78 856.25 843.58 844.70
4.30 867.09 845.53 838.49 843.17
4.40 860.95 847.86 854.83 841.16
4.50 857.19 850.79 853.89 835.87
4.60 858.38 865.67 849.91 845.62
4.70 859.07 865.88 838.65 854.98
4.80 871.62 863.75 838.64 863.60
4.90 869.68 863.35 846.45 873.67
5.00 867.17 886.26 874.79 899.86
5.10 878.19 903.60 908.77 935.11
5.20 905.99 943.25 943.99 962.93
5.30 939.84 957.13 968.79 993.37
5.40 969.06 984.80 996.61 1019.09
5.50 991.75 1007.56 1026.28 1066.49
5.60 974.52 1016.38 1064.68 1099.67
5.70 871.15 927.13 1083.45 1095.27
5.80 673.99 730.25 1036.17 966.57
5.90 415.92 455.01 877.24 726.01
6.00 204.85 232.62 620.48 425.99
\end{filecontents*}
\readdata{\data}{testdichte.dat}
\begin{document}
\psset{xAxisLabel= Profil ,yAxisLabel=Dichte $\varrho$,%
xAxisLabelPos={2.5cm,-0.7cm},yAxisLabelPos={-0.8cm,2.5cm},llx=-0.9cm,lly=-0.8cm,urx=0.2cm,ury=0.1cm}
\psgraph[Ox=0,Oy=0,Dy=100,axesstyle=frame,linewidth=0.50pt, ticklinestyle=dotted](0,0)(6,1000){5cm}{5cm}
\listplot[plotNo=1,plotNoMax=2,linestyle=dashed,dash=3pt 2pt,linecolor=blue,linewidth=1pt]{\data}
\listplot[plotNo=2,plotNoMax=2,linestyle=solid,linecolor=red ,linewidth=1pt]{\data}
\endpsgraph
\end{document}
ich habe folgenden Quelltext und es funktioniert nichts mehr, wenn ich das DVI-File anschauen möchte. LaTeX bringt keine Meldung. Eigentlich sollen alle Kurven dargestellt werden, habe es erst mal mit zwei versucht.
Was ist verkehrt?
Vielen Dank im voraus!
Micha
\documentclass[a4paper,10pt]{article}
\usepackage{pstricks,pstricks-add}
\usepackage{amsmath,amsfonts,amssymb}
\begin{filecontents*}{testdichte.dat}
0.00 556.91 527.34 306.99 435.55
0.10 795.61 784.99 592.81 726.93
0.20 940.23 946.89 853.11 947.55
0.30 994.60 1013.20 1018.61 1048.80
0.40 987.55 1011.48 1075.44 1048.75
0.50 961.77 992.32 1065.47 1012.86
0.60 932.48 953.58 1025.05 968.55
0.70 905.57 927.40 989.30 931.74
0.80 885.15 899.67 945.53 905.11
0.90 878.09 884.17 911.85 886.71
1.00 870.16 863.41 881.27 872.46
1.10 869.98 866.12 855.47 851.13
1.20 858.43 858.86 850.56 837.31
1.30 865.64 867.20 838.27 823.40
1.40 861.46 848.04 830.17 828.18
1.50 863.06 857.58 828.94 827.05
1.60 867.20 851.35 833.76 832.59
1.70 867.90 852.67 847.05 818.24
1.80 874.92 839.32 840.67 826.25
1.90 857.80 842.04 837.40 832.42
2.00 865.64 847.28 829.86 839.96
2.10 858.34 856.19 824.06 836.03
2.20 871.53 852.39 828.49 826.85
2.30 864.35 852.46 835.91 824.45
2.40 875.49 846.03 842.36 815.79
2.50 863.83 845.96 827.15 817.62
2.60 867.47 855.88 819.12 823.87
2.70 851.70 867.05 818.54 833.44
2.80 861.71 858.30 820.42 819.12
2.90 848.58 847.61 827.70 815.29
3.00 851.35 845.95 832.92 803.35
3.10 844.40 858.78 837.09 816.45
3.20 846.74 866.19 839.90 819.90
3.30 844.83 852.49 834.44 820.16
3.40 843.48 847.64 832.20 817.34
3.50 844.94 847.27 831.46 825.31
3.60 856.17 851.66 831.46 829.89
3.70 855.64 859.14 831.78 842.61
3.80 861.06 851.91 826.33 828.91
3.90 858.36 844.07 821.88 845.14
4.00 853.20 840.97 839.95 842.75
4.10 865.91 838.51 835.25 849.57
4.20 857.78 856.25 843.58 844.70
4.30 867.09 845.53 838.49 843.17
4.40 860.95 847.86 854.83 841.16
4.50 857.19 850.79 853.89 835.87
4.60 858.38 865.67 849.91 845.62
4.70 859.07 865.88 838.65 854.98
4.80 871.62 863.75 838.64 863.60
4.90 869.68 863.35 846.45 873.67
5.00 867.17 886.26 874.79 899.86
5.10 878.19 903.60 908.77 935.11
5.20 905.99 943.25 943.99 962.93
5.30 939.84 957.13 968.79 993.37
5.40 969.06 984.80 996.61 1019.09
5.50 991.75 1007.56 1026.28 1066.49
5.60 974.52 1016.38 1064.68 1099.67
5.70 871.15 927.13 1083.45 1095.27
5.80 673.99 730.25 1036.17 966.57
5.90 415.92 455.01 877.24 726.01
6.00 204.85 232.62 620.48 425.99
\end{filecontents*}
\readdata{\data}{testdichte.dat}
\begin{document}
\psset{xAxisLabel= Profil ,yAxisLabel=Dichte $\varrho$,%
xAxisLabelPos={2.5cm,-0.7cm},yAxisLabelPos={-0.8cm,2.5cm},llx=-0.9cm,lly=-0.8cm,urx=0.2cm,ury=0.1cm}
\psgraph[Ox=0,Oy=0,Dy=100,axesstyle=frame,linewidth=0.50pt, ticklinestyle=dotted](0,0)(6,1000){5cm}{5cm}
\listplot[plotNo=1,plotNoMax=2,linestyle=dashed,dash=3pt 2pt,linecolor=blue,linewidth=1pt]{\data}
\listplot[plotNo=2,plotNoMax=2,linestyle=solid,linecolor=red ,linewidth=1pt]{\data}
\endpsgraph
\end{document}