PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Tabelle im Anhang



nullstein
16-09-2008, 12:16
Hallo.
Hab mal wieder ein Problem mit den lästigen Tabellen. Habe eine Tabelle im Anhang und im reinen Text. Die Tabellen unterscheiden sich lediglich in ihren Einträgen, jedoch nicht im strukturellen Aufbau. Leider sieht die Tabelle im Anhang sehr bescheiden aus. Woran liegt das???

{\relsize{-2}
\begin{tabular}{cD{,}{,}{-2}D{,}{,}{-2}D{,}{,}{-2}D{,}{,}{-2}D{,}{,}{-2}D{,}{,}{-2}D{,}{,}{-2}D{,}{,}{-2}}
\toprule
\multicolumn{1}{c}{Elementtyp} & \multicolumn{ 8}{c}{20-Knoten-Solid-Element} \\
\hline
\multicolumn{1}{c}{Vernetzung} &\multicolumn{1}{c}{40x40} & \multicolumn{1}{c}{Fehler} &\multicolumn{1}{c}{20x20} & \multicolumn{1}{c}{Fehler} &\multicolumn{1}{c}{10x10} & \multicolumn{1}{c}{Fehler} & \multicolumn{1}{c}{4x4} & \multicolumn{1}{c}{Fehler} \\
\hline
$f_{11}$ & 380,89 & $- 7,97$ & 381,38 & $- 7,48$ & 383,03 & $- 5,83$ & 390,67 & $+ 1,81$ \\

$f_{12}$ & 950,18 & $- 21,96$ & 951,23 & $- 20,91$ & 956,46 & $- 15,68$ & 1026,71 & $+ 54,57$ \\

$f_{21}$ & 950,18 & $- 21,96$ & 951,23 & $- 20,91$ & 956,46 & $- 15,68$ & 1026,71 & $+ 54,57$ \\

$f_{22}$ & 1498,29 & $- 57,14$ & 1500,60 & $- 54,83$ & 1509,74 & $- 45,69$ & 1707,18 & $+ 151,75$ \\

$f_{31}$ & 1883,34 & $- 60,94$ & 1885,55 & $- 58,73$ & 1903,57 & $- 40,71$ & 2282,11 & $+ 337,83$ \\

$f_{13}$ & 1883,81 & $- 60,47$ & 1885,99 & $- 58,29$ & 1903,86 & $- 40,42$ & 2282,21 & $+ 337,93$ \\

$f_{32}$ & 2408,69 & $- 118,88$ & 2412,40 & $- 115,17$ & 2432,16 & $- 95,41$ & 3017,39 & $+ 489,82$ \\

$f_{23}$ & 2408,69 & $- 118,88$ & 2412,40 & $- 115,17$ & 2432,16 & $- 95,41$ & 3017,39 & $+ 489,82$ \\

$f_{41}$ & 3150,86 & $- 154,42$ & 3155,17 & $- 150,11$ & 3203,63 & $- 101,65$ & 4111,21 & $+ 805,93$ \\

$f_{14}$ & 3150,86 & $- 154,42$ & 3155,17 & $- 150,11$ & 3203,63 & $- 101,65$ & 4745,98 & $+ 1440,70$ \\

$f_{33}$ & 3284,15 & $- 215,53$ & 3289,34 & $- 210,37$ & 3315,49 & $- 184,22$ & 4745,98 & $+ 1246,27$ \\

$f_{42}$ & 3652,05 & $- 236,51$ & 3657,56 & $- 231,00$ & 3702,74 & $- 185,82$ & 5736,92 & $+ 1848,36$ \\

$f_{24}$ & 3653,67 & $- 234,89$ & 3659,05 & $- 229,51$ & 3703,64 & $- 184,92$ & 5736,92 & $+ 1848,36$ \\
\bottomrule
\end{tabular}}
Die Abstände zwischen den Spalten sind plötzlich deutlich größer als in der Tabelle im Text!!!

P.S.: Ich nutze die report-Klasse

mechanicus
16-09-2008, 12:32
Hallo,

da ich die andere Tabelle nicht kenne, kann ich dir nur soviel sage, durch die Spaltenvorgabe "c" sagst du nur, dass es zentriert ist, somit passt latex die Breite automatische an. Also könnte es vielleicht daran liegen, dass die Einträge im Text kürzer sind.

Gruß
Marco