Bilbo
12-04-2009, 21:42
Hallo,
wieso wird bei mir in der longtable-Umgebung die caption mit großem Abstand angezeigt? Normalerweise sollte dies durch das Paket ltcaption behoben sein, tut es aber nicht (siehe: http://www.mrunix.de/forums/showthread.php?t=57608).
\documentclass{scrreprt}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{tabularx}
\usepackage{longtable}
\usepackage{ltxtable}
\usepackage{ltcaption}
\usepackage[table]{xcolor}
\usepackage{colortbl}
\usepackage[margin=10pt,font={scriptsize,rm},labelfont=bf,form at=plain,labelsep=endash]{caption}
\usepackage{floatrow}
\floatsetup[table]{style=plaintop}
\begin{document}
{
\newcolumntype{L}{>{\columncolor{white}[\tabcolsep]}l}
\newcolumntype{R}{>{\columncolor{white}[\tabcolsep]}l}
\setlength{\belowrulesep}{0pt}
\setlength{\aboverulesep}{0pt}
\renewcommand{\arraystretch}{1.2}
\rowcolors*{2}{gray!30}{white}
\begin{longtable}[c]{L*{5}{l}R}
\caption[test]{Datensatz für die Aufgabe 1 und 2.} \\
\label{tbl:datensatz} \\
\toprule
\rowcolor[gray]{.8}
\textbf{Datum} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\
\midrule
\endfirsthead
\toprule
\rowcolor[gray]{.8}
\textbf{Datum} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\
\midrule
\endhead
04.11.1987 & 2,9 & 7,6 & 80 & 0,26 & 2,9 & 0,0 \\
11.11.1987 & 22,5 & 8,4 & 82 & 0,26 & 2,7 & 19,8 \\
18.11.1987 & 43 & 6,1 & 88 & 0,26 & 1,5 & 41,5 \\
25.11.1987 & 3,3 & 4,6 & 82 & 0,26 & 2,1 & 1,2 \\
02.12.1987 & 0,3 & 0,2 & 80 & 0,26 & 1,7 & -1,4 \\
09.12.1987 & 1,7 & -1,5 & 87 & 0,26 & 1,0 & 0,7 \\
16.12.1987 & 33,1 & 6,8 & 92 & 0,26 & 1,1 & 32,0 \\
23.12.1987 & 7,2 & 6,6 & 84 & 0,26 & 2,1 & 5,1 \\
30.12.1987 & 18,8 & 8,5 & 77 & 0,26 & 3,5 & 15,3 \\
06.01.1988 & 10 & 5,8 & 75 & 0,26 & 3,2 & 6,8 \\
13.01.1988 & 8,5 & 1,8 & 86 & 0,26 & 1,3 & 7,2 \\
20.01.1988 & 12,4 & 3,7 & 88 & 0,26 & 1,3 & 11,1 \\
27.01.1988 & 16 & 6,1 & 75 & 0,26 & 3,2 & 12,8 \\
03.02.1988 & 13,2 & 6,2 & 67 & 0,26 & 4,3 & 8,9 \\
10.02.1988 & 5 & 5,4 & 67 & 0,26 & 4,0 & 1,0 \\
17.02.1988 & 33 & 3,4 & 77 & 0,26 & 2,4 & 30,6 \\
24.02.1988 & 35,9 & 1,7 & 86 & 0,26 & 1,3 & 34,6 \\
02.03.1988 & 20,4 & 2,3 & 76 & 0,33 & 3,0 & 17,4 \\
09.03.1988 & 24,7 & 2,5 & 69 & 0,33 & 3,9 & 20,8 \\
16.03.1988 & 12,1 & 5,3 & 61 & 0,33 & 6,0 & 6,1 \\
23.03.1988 & 13,2 & 7,7 & 75 & 0,33 & 4,6 & 8,6 \\
30.03.1988 & 1,7 & 10,4 & 59 & 0,33 & 9,0 & -7,3 \\
06.04.1988 & 0 & 12,5 & 44 & 0,39 & 16,7 & -16,7 \\
13.04.1988 & 0,3 & 16,3 & 30 & 0,39 & 26,6 & -26,3 \\
20.04.1988 & 1 & 11,3 & 38 & 0,39 & 17,0 & -16,0 \\
27.04.1988 & 0,9 & 17,7 & 41 & 0,39 & 24,5 & -23,6 \\
04.05.1988 & 0 & 18,4 & 36 & 0,39 & 27,8 & -27,8 \\
11.05.1988 & 0 & 22,2 & 34 & 0,39 & 36,3 & -36,3 \\
18.05.1988 & 0,3 & 15,9 & 47 & 0,39 & 19,7 & -19,4 \\
25.05.1988 & 8,4 & 20,9 & 59 & 0,39 & 20,8 & -12,4 \\
01.06.1988 & 41,2 & 17,8 & 64 & 0,37 & 14,3 & 26,9 \\
08.06.1988 & 18,7 & 18,2 & 67 & 0,37 & 13,4 & 5,3 \\
15.06.1988 & 0 & 21,2 & 45 & 0,37 & 27,0 & -27,0 \\
22.06.1988 & 22,6 & 18,8 & 72 & 0,37 & 11,8 & 10,8 \\
29.06.1988 & 41,9 & 21,9 & 63 & 0,37 & 18,9 & 23,0 \\
06.07.1988 & 25,1 & 22 & 55 & 0,35 & 21,9 & 3,2 \\
13.07.1988 & 34,9 & 19,4 & 63 & 0,35 & 15,4 & 19,5 \\
20.07.1988 & 17,3 & 25,8 & 52 & 0,35 & 29,4 & -12,1 \\
27.07.1988 & 12,3 & 20,8 & 52 & 0,35 & 21,7 & -9,4 \\
03.08.1988 & 1,2 & 21,6 & 56 & 0,33 & 19,7 & -18,5 \\
10.08.1988 & 0 & 25,2 & 46 & 0,33 & 30,1 & -30,1 \\
17.08.1988 & 2,1 & 21 & 54 & 0,33 & 19,9 & -17,8 \\
24.08.1988 & 9,2 & 18,9 & 69 & 0,33 & 11,8 & -2,6 \\
31.08.1988 & 7,4 & 18,9 & 58 & 0,33 & 15,9 & -8,5 \\
07.09.1988 & 6,9 & 18,3 & 56 & 0,31 & 15,1 & -8,2 \\
14.09.1988 & 2,7 & 15,3 & 69 & 0,31 & 8,8 & -6,1 \\
21.09.1988 & 7,9 & 16,5 & 65 & 0,31 & 10,7 & -2,8 \\
28.09.1988 & 1,2 & 16,4 & 50 & 0,31 & 15,2 & -14,0 \\
05.10.1988 & 12,8 & 14 & 63 & 0,26 & 8,1 & 4,7 \\
12.10.1988 & 2,9 & 14,3 & 83 & 0,26 & 3,8 & -0,9 \\
19.10.1988 & 1,8 & 10,9 & 66 & 0,26 & 6,1 & -4,3 \\
26.10.1988 & 2,6 & 9,1 & 61 & 0,26 & 6,2 & -3,6 \\
\bottomrule
\end{longtable}
}
\end{document}
Gruß,
Bilbo
wieso wird bei mir in der longtable-Umgebung die caption mit großem Abstand angezeigt? Normalerweise sollte dies durch das Paket ltcaption behoben sein, tut es aber nicht (siehe: http://www.mrunix.de/forums/showthread.php?t=57608).
\documentclass{scrreprt}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{tabularx}
\usepackage{longtable}
\usepackage{ltxtable}
\usepackage{ltcaption}
\usepackage[table]{xcolor}
\usepackage{colortbl}
\usepackage[margin=10pt,font={scriptsize,rm},labelfont=bf,form at=plain,labelsep=endash]{caption}
\usepackage{floatrow}
\floatsetup[table]{style=plaintop}
\begin{document}
{
\newcolumntype{L}{>{\columncolor{white}[\tabcolsep]}l}
\newcolumntype{R}{>{\columncolor{white}[\tabcolsep]}l}
\setlength{\belowrulesep}{0pt}
\setlength{\aboverulesep}{0pt}
\renewcommand{\arraystretch}{1.2}
\rowcolors*{2}{gray!30}{white}
\begin{longtable}[c]{L*{5}{l}R}
\caption[test]{Datensatz für die Aufgabe 1 und 2.} \\
\label{tbl:datensatz} \\
\toprule
\rowcolor[gray]{.8}
\textbf{Datum} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\
\midrule
\endfirsthead
\toprule
\rowcolor[gray]{.8}
\textbf{Datum} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\
\midrule
\endhead
04.11.1987 & 2,9 & 7,6 & 80 & 0,26 & 2,9 & 0,0 \\
11.11.1987 & 22,5 & 8,4 & 82 & 0,26 & 2,7 & 19,8 \\
18.11.1987 & 43 & 6,1 & 88 & 0,26 & 1,5 & 41,5 \\
25.11.1987 & 3,3 & 4,6 & 82 & 0,26 & 2,1 & 1,2 \\
02.12.1987 & 0,3 & 0,2 & 80 & 0,26 & 1,7 & -1,4 \\
09.12.1987 & 1,7 & -1,5 & 87 & 0,26 & 1,0 & 0,7 \\
16.12.1987 & 33,1 & 6,8 & 92 & 0,26 & 1,1 & 32,0 \\
23.12.1987 & 7,2 & 6,6 & 84 & 0,26 & 2,1 & 5,1 \\
30.12.1987 & 18,8 & 8,5 & 77 & 0,26 & 3,5 & 15,3 \\
06.01.1988 & 10 & 5,8 & 75 & 0,26 & 3,2 & 6,8 \\
13.01.1988 & 8,5 & 1,8 & 86 & 0,26 & 1,3 & 7,2 \\
20.01.1988 & 12,4 & 3,7 & 88 & 0,26 & 1,3 & 11,1 \\
27.01.1988 & 16 & 6,1 & 75 & 0,26 & 3,2 & 12,8 \\
03.02.1988 & 13,2 & 6,2 & 67 & 0,26 & 4,3 & 8,9 \\
10.02.1988 & 5 & 5,4 & 67 & 0,26 & 4,0 & 1,0 \\
17.02.1988 & 33 & 3,4 & 77 & 0,26 & 2,4 & 30,6 \\
24.02.1988 & 35,9 & 1,7 & 86 & 0,26 & 1,3 & 34,6 \\
02.03.1988 & 20,4 & 2,3 & 76 & 0,33 & 3,0 & 17,4 \\
09.03.1988 & 24,7 & 2,5 & 69 & 0,33 & 3,9 & 20,8 \\
16.03.1988 & 12,1 & 5,3 & 61 & 0,33 & 6,0 & 6,1 \\
23.03.1988 & 13,2 & 7,7 & 75 & 0,33 & 4,6 & 8,6 \\
30.03.1988 & 1,7 & 10,4 & 59 & 0,33 & 9,0 & -7,3 \\
06.04.1988 & 0 & 12,5 & 44 & 0,39 & 16,7 & -16,7 \\
13.04.1988 & 0,3 & 16,3 & 30 & 0,39 & 26,6 & -26,3 \\
20.04.1988 & 1 & 11,3 & 38 & 0,39 & 17,0 & -16,0 \\
27.04.1988 & 0,9 & 17,7 & 41 & 0,39 & 24,5 & -23,6 \\
04.05.1988 & 0 & 18,4 & 36 & 0,39 & 27,8 & -27,8 \\
11.05.1988 & 0 & 22,2 & 34 & 0,39 & 36,3 & -36,3 \\
18.05.1988 & 0,3 & 15,9 & 47 & 0,39 & 19,7 & -19,4 \\
25.05.1988 & 8,4 & 20,9 & 59 & 0,39 & 20,8 & -12,4 \\
01.06.1988 & 41,2 & 17,8 & 64 & 0,37 & 14,3 & 26,9 \\
08.06.1988 & 18,7 & 18,2 & 67 & 0,37 & 13,4 & 5,3 \\
15.06.1988 & 0 & 21,2 & 45 & 0,37 & 27,0 & -27,0 \\
22.06.1988 & 22,6 & 18,8 & 72 & 0,37 & 11,8 & 10,8 \\
29.06.1988 & 41,9 & 21,9 & 63 & 0,37 & 18,9 & 23,0 \\
06.07.1988 & 25,1 & 22 & 55 & 0,35 & 21,9 & 3,2 \\
13.07.1988 & 34,9 & 19,4 & 63 & 0,35 & 15,4 & 19,5 \\
20.07.1988 & 17,3 & 25,8 & 52 & 0,35 & 29,4 & -12,1 \\
27.07.1988 & 12,3 & 20,8 & 52 & 0,35 & 21,7 & -9,4 \\
03.08.1988 & 1,2 & 21,6 & 56 & 0,33 & 19,7 & -18,5 \\
10.08.1988 & 0 & 25,2 & 46 & 0,33 & 30,1 & -30,1 \\
17.08.1988 & 2,1 & 21 & 54 & 0,33 & 19,9 & -17,8 \\
24.08.1988 & 9,2 & 18,9 & 69 & 0,33 & 11,8 & -2,6 \\
31.08.1988 & 7,4 & 18,9 & 58 & 0,33 & 15,9 & -8,5 \\
07.09.1988 & 6,9 & 18,3 & 56 & 0,31 & 15,1 & -8,2 \\
14.09.1988 & 2,7 & 15,3 & 69 & 0,31 & 8,8 & -6,1 \\
21.09.1988 & 7,9 & 16,5 & 65 & 0,31 & 10,7 & -2,8 \\
28.09.1988 & 1,2 & 16,4 & 50 & 0,31 & 15,2 & -14,0 \\
05.10.1988 & 12,8 & 14 & 63 & 0,26 & 8,1 & 4,7 \\
12.10.1988 & 2,9 & 14,3 & 83 & 0,26 & 3,8 & -0,9 \\
19.10.1988 & 1,8 & 10,9 & 66 & 0,26 & 6,1 & -4,3 \\
26.10.1988 & 2,6 & 9,1 & 61 & 0,26 & 6,2 & -3,6 \\
\bottomrule
\end{longtable}
}
\end{document}
Gruß,
Bilbo