PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Longtable im Querformat - Tabellenbeschriftung ausrichten



Arno
03-08-2009, 00:05
Hallo,
ich habe in meiner Arbeit im Anhang eine Tabelle die aufgrund ihrer Größe im Querformat (landscape Umgebung) ausgegeben wird. Im Hauptteil der Arbeit
sind ebenfalls ein paar Tabellen die aber alle im Hochformat ausgegeben werden. Nun habe ich das Problem, das die Beschriftung der Tabelle im Anhang nicht bündig mit der ersten Spalte beginnt, sondern etwas weiter "vorgerückt", ist. Gibt es da eine Möglichkeit die Tabellenbeschriftung anzupassen? Eine Forumssuche hat mich leider nicht weitergebracht.
Außerdem habe ich das Problem, das am Anfang der Tabelle die Linien der ersten Spalte über die Außenlinien der Tabelle hinausragen. Ich habe schon ein
\endfirsthead gesetzt aber die Linien sind immer noch da. Ein platzieren dieses Befehls an eine andere Stelle brachte nur insofern eine Änderung das die Linien an einer anderen Stelle "überstehen", eine Logik dkonnte ich darin aber bislang nicht entdecken...

Hier mal ein Minimalbeispiel.




\documentclass[12pt,a4paper,oneside,bibtotoc,liststotoc]{scrreprt}
\usepackage[headsepline,footsepline,plainfootsepline,plainhead sepline]{scrpage2}
\usepackage{lscape}
\usepackage{longtable}


%Kopf- und Fußzeile

\setheadsepline[1.0\textwidth]{current}
\setfootsepline[1.0\textwidth]{current}
\pagestyle{scrheadings}
\clearscrheadfoot

\ohead{} % Kopfzeile rechts: leer


\chead[\footnotesize{\upshape{Titel der Arbeit ist recht lang und nimmt die ganze Kopfzeile ein}}]{\footnotesize{\upshape{ Titel der Arbeit ist recht lang und nimmt die ganze Kopfzeile ein }}}
\ihead{} % Kopfzeile links: leer
\ofoot[\pagemark]{\pagemark} % Fußzeile rechts: Seitenzahl
\cfoot{} % Fußzeile mitte: leer
\ifoot[\upshape\headmark]{\upshape\headmark}
\automark{chapter}


\usepackage{pdfpages}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage[babel,german=quotes]{csquotes}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{amsmath, amsthm, amssymb}
\usepackage{mathtools}
\usepackage{tocloft}
\usepackage{array}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[pdffitwindow=true,pdftex]{hyperref}
\usepackage{color}
\usepackage{listings}
\lstset{language={},backgroundcolor=\color{white}, linewidth=\linewidth, breaklines=true,breakatwhitespace=true,basicstyle= \ttfamily}
\usepackage{setspace}
\usepackage[format=hang,aboveskip=2pt,belowskip=2 pt,justification=RaggedRight,singlelinecheck=false ,figurename=Abb.,tablename=Tab.,figurewithin=chapt er,tablewithin=chapter]{caption}
\usepackage{subcaption}
\newcolumntype{C}[1]{>{\centering\arraybackslash}m{#1}}
\parindent 0pt
\renewcommand{\cftfigpresnum}{Abb. }
\renewcommand{\cfttabaftersnum}{: }
\renewcommand{\cfttabpresnum}{Tab. }
\renewcommand{\cftfigaftersnum}{: }
\setlength{\cftfignumwidth}{\widthof{Abb 99.9: }}
\setlength{\cftfigindent}{0cm}
\setlength{\cfttabnumwidth}{\widthof{Tab 99.9: }}
\setlength{\cfttabindent}{0cm}
\renewcommand\theContinuedFloat{\alph{ContinuedFlo at}}
\usepackage{blindtext}




\begin{document}
\pagenumbering{Roman}
\tableofcontents
\clearpage
\addcontentsline{toc}{chapter}{\listfigurename}
\listoffigures
\clearpage
\addcontentsline{toc}{chapter}{\listtablename}
\listoftables
\clearpage
\pagenumbering{arabic}
\Blinddocument

\begin{appendix}
\setcounter{page}{1}
\renewcommand{\thepage}{A-\arabic{page}}
\chapter{Anhang 1}

\begin{landscape}
\begin{longtable}[htbp]{|c|c|c|c|}
\footnotesize
\centering
\endfirsthead
\addlinespace
\toprule
\hline
{\bf } & {\it {\bf Spalte zwei - nebeneinander }} & {\it {\bf Spalte drei - nebeneinander }} & {\it {\bf Spalte drei - nebeneinander}} \\
{\bf Spalte 1 [ ]} & {\bf Einheit [ ]} & {\bf Einheit [ ]} & {\bf Einheit [ ]} \\\hline 0 & 20778000 & 2359600 & 2568500 \\\hline
0,415 & 20173000 & 2663700 & 2863700 \\\hline
0,83 & 19567000 & 2967900 & 3167900 \\\hline
1,245 & 18692000 & 3272100 & 3454200 \\\hline
1,66 & 18357000 & 3576400 & 3864100 \\\hline
2,075 & 17752000 & 3880600 & 3986100 \\\hline
2,49 & 17147000 & 4184800 & 4184800 \\\hline
2,905 & 16452000 & 4489100 & 4489100 \\\hline
3,32 & 15937000 & 4793300 & 4845300 \\\hline
3,735 & 15332000 & 5097600 & 4975600 \\\hline
4,15 & 15330000 & 5391600 & 5114600 \\\hline
4,565 & 15449000 & 5684300 & 5684300 \\\hline
4,98 & 15568000 & 5977800 & 5784900 \\\hline
5,395 & 15687000 & 6271900 & 6019700 \\\hline
5,81 & 15806000 & 6566500 & 6369550 \\\hline
6,225 & 15926000 & 6861700 & 6527400 \\\hline
6,64 & 16046000 & 7157300 & 6973500 \\\hline
7,055 & 16165000 & 7453200 & 7232500 \\\hline
7,47 & 16270000 & 7746800 & 7468700 \\\hline
7,885 & 16339000 & 8034600 & 7946300 \\\hline
8,3 & 16409000 & 8322700 & 8124700 \\\hline
8,715 & 16478000 & 8611000 & 8492000 \\\hline
9,13 & 16548000 & 8899600 & 8693600 \\\hline
9,545 & 16618000 & 9188300 & 8983180 \\\hline
9,96 & 16688000 & 9477300 & 9243500 \\\hline
10,375 & 16758000 & 9766400 & 9665400 \\\hline
10,79 & 16833000 & 10056000 & 9856700 \\\hline
11,205 & 16916000 & 10345000 & 10045000 \\\hline
11,62 & 16998000 & 10634000 & 10348000 \\\hline
12,035 & 17081000 & 10924000 & 10674000 \\\hline
12,45 & 17163000 & 11213000 & 10917000 \\\hline
12,865 & 17246000 & 11503000 & 11306000 \\\hline
13,28 & 17328000 & 11792000 & 11629000 \\\hline
13,695 & 17411000 & 12082000 & 11882000 \\\hline
14,11 & 17506000 & 12380000 & 12083000 \\\hline
14,525 & 17601000 & 12677000 & 12477000 \\\hline
14,94 & 17696000 & 12975000 & 12759000 \\\hline
15,355 & 17791000 & 13272000 & 12972000 \\\hline
15,77 & 17886000 & 13569000 & 13369000 \\\hline
16,185 & 17981000 & 13867000 & 13679000 \\\hline
16,6 & 18080000 & 14167000 & 13974000 \\\hline
17,015 & 18195000 & 14478000 & 14183000 \\\hline
17,43 & 18310000 & 14789000 & 14428000 \\\hline
17,845 & 18426000 & 15100000 & 14805000 \\\hline
18,26 & 18541000 & 15412000 & 15124000 \\\hline
18,675 & 18656000 & 15723000 & 15423000 \\\hline
19,09 & 18771000 & 16034000 & 15934000 \\\hline
19,505 & 18914000 & 16362000 & 16356000 \\\hline
19,92 & 19064000 & 16693000 & 16693000 \\\hline
20,335 & 19213000 & 17024000 & 16845000 \\\hline
20,75 & 19362000 & 17356000 & 17055000 \\\hline
21,165 & 19512000 & 17687000 & 17348000 \\\hline
21,58 & 19661000 & 18019000 & 17719000 \\\hline
21,995 & 19841000 & 18374000 & 17923000 \\\hline
22,41 & 20025000 & 18733000 & 18337000 \\\hline
22,825 & 20208000 & 19091000 & 18791000 \\\hline
23,24 & 20392000 & 19450000 & 19140000 \\\hline
23,655 & 20576000 & 19809000 & 19371000 \\\hline
24,07 & 20777000 & 20182000 & 19782000 \\\hline
24,485 & 21004000 & 20576000 & 20176000 \\\hline
24,9 & 21232000 & 20971000 & 20518000 \\\hline
25,315 & 21460000 & 21366000 & 21068000 \\\hline
25,73 & 21688000 & 21761000 & 21468000 \\\hline
26,145 & 21930000 & 22169000 & 21692000 \\\hline
26,56 & 22208000 & 22610000 & 22216000 \\\hline
26,975 & 22486000 & 23052000 & 22565200 \\\hline
27,39 & 22765000 & 23494000 & 23494000 \\\hline
27,805 & 23044000 & 23937000 & 23775000 \\\hline
28,22 & 23354000 & 24411000 & 24117000 \\\hline
28,635 & 23693000 & 24914000 & 24515000 \\\hline
29,05 & 24033000 & 25418000 & 25148000 \\\hline
29,465 & 24373000 & 25922000 & 25666000 \\\hline
29,88 & 24722000 & 26436000 & 25936000 \\\hline
30,295 & 25136000 & 27020000 & 26580000 \\\hline
30,71 & 25551000 & 27606000 & 27206000 \\\hline
31,125 & 25966000 & 28192000 & 28192000 \\\hline
31,54 & 26382000 & 28779000 & 28393000 \\\hline
31,955 & 26902000 & 29479000 & 28879000 \\\hline
32,37 & 27422000 & 30179000 & 29279000 \\\hline
32,785 & 27942000 & 30880000 & 29880000 \\\hline
33,2 & 28495000 & 31614000 & 30614000 \\\hline
33,615 & 29197000 & 32493000 & 31434000 \\\hline
34,03 & 29900000 & 33372000 & 32372000 \\\hline
34,445 & 30603000 & 34252000 & 33242000 \\\hline
34,86 & 31539000 & 35334000 & 34445000 \\\hline
35,275 & 32618000 & 36535000 & 35535000 \\\hline
35,69 & 33704000 & 37736000 & 36336000 \\\hline
36,105 & 35054000 & 39151000 & 37551000 \\\hline
36,52 & 36940000 & 41001000 & 39501000 \\\hline
36,935 & 38844000 & 42851000 & 40851000 \\\hline
37,35 & 41154000 & 45045000 & 43645000 \\\hline
37,765 & 44580000 & 48211000 & 46911000 \\\hline
38,18 & 48013000 & 51378000 & 49378000 \\\hline
38,595 & 53088000 & 56163000 & 55263000 \\\hline
39,01 & 60556000 & 63330000 & 61230000 \\\hline
39,425 & 68043000 & 70536000 & 65536000 \\\hline
39,84 & 72830000 & 74718000 & 71718000 \\\hline
40,255 & 76785000 & 77967000 & 75667000 \\\hline
40,67 & 80405000 & 81106000 & 81066000 \\\hline
41,085 & 83159000 & 83900000 & 82284000 \\\hline
41,5 & 85930000 & 86709000 & 85094000 \\\hline
\caption{Tabelle A.1 im Anhang des Dokumentes}
\label{fig:tbl:TabelleA_1}

\end{longtable}

\end{landscape}

\end{appendix}

\end{document}

Arno
03-08-2009, 18:34
Ich habe jetzt in den Beginn der longtable Umgebung noch
ein \endhead und ein \hline eingefügt:



\begin{landscape}
\begin{longtable}[htbp]{|c|c|c|c|}
\footnotesize
\centering
\endfirsthead
\addlinespace
\toprule
\hline
{\bf } & {\it {\bf Spalte zwei - nebeneinander }} & {\it {\bf Spalte drei - nebeneinander }} & {\it {\bf Spalte drei - nebeneinander}} \\
{\bf Spalte 1 [ ]} & {\bf Einheit [ ]} & {\bf Einheit [ ]} & {\bf Einheit [ ]} \\\hline
\endhead
\hline


Am Ende habe ich vor dem caption noch ein bottomrule eingefügt, so daß es jetzt so aussieht:



\bottomrule
\caption{Tabelle A.1 im Anhang des Dokumentes}
\label{fig:tbl:TabelleA_1}
\end{longtable}


Nun erhalte ich die Spaltenüberschrift wie gewünscht auf jeder Seite, außer auf der ersten Seite/am Anfang der Tabelle. Dort wird keine Spaltenüberschrift gesetzt, aber die beiden Striche der ersten Spalte ragen immernoch über den Rand der Tabelle hinaus.
Über Tipps/Hilfe wie ich das in den Griff bekomme würde ich mich freuen :)

sommerfee
03-08-2009, 21:06
Dein Beispiel erzeugt bei mir leider 2 Fehler beim Übersetzen.


\begin{longtable}[htbp]{|c|c|c|c|}

"htbp" sind optionale Parameter für Gleitumgebungen, longtable ist aber keine Gleitumgebung.

Liebe Grüße,
Axel

Arno
04-08-2009, 02:28
Ich habe jetzt das "htbp" rausgenommen und auch das \toprule, \addlinespace und \bottomrule entfernt. Mein Minimalbeispiel wird nun fehlerfrie übersetzt, das Problem das am Anfang der Tabelle die Spaltenüberschrift nicht gesetzt wird, sondern erst ab der zweiten Seite auf der die Tabelle steht habe ich aber immernoch und verstehe nicht wo der Fehler ist :confused:




\documentclass[12pt,a4paper,oneside,bibtotoc,liststotoc]{scrreprt}
\usepackage[headsepline,footsepline,plainfootsepline,plainhead sepline]{scrpage2}
\usepackage{lscape}
\usepackage{longtable}


%Kopf- und Fußzeile

\setheadsepline[1.0\textwidth]{current}
\setfootsepline[1.0\textwidth]{current}
\pagestyle{scrheadings}
\clearscrheadfoot

\ohead{} % Kopfzeile rechts: leer


\chead[\footnotesize{\upshape{Titel der Arbeit ist recht lang und nimmt die ganze Kopfzeile ein}}]{\footnotesize{\upshape{ Titel der Arbeit ist recht lang und nimmt die ganze Kopfzeile ein }}}
\ihead{} % Kopfzeile links: leer
\ofoot[\pagemark]{\pagemark} % Fußzeile rechts: Seitenzahl
\cfoot{} % Fußzeile mitte: leer
\ifoot[\upshape\headmark]{\upshape\headmark}
\automark{chapter}


\usepackage{pdfpages}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage[babel,german=quotes]{csquotes}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{amsmath, amsthm, amssymb}
\usepackage{mathtools}
\usepackage{tocloft}
\usepackage{array}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[pdffitwindow=true,pdftex]{hyperref}
\usepackage{color}
\usepackage{listings}
\lstset{language={},backgroundcolor=\color{white}, linewidth=\linewidth, breaklines=true,breakatwhitespace=true,basicstyle= \ttfamily}
\usepackage{setspace}
\usepackage[format=hang,aboveskip=2pt,belowskip=2 pt,justification=RaggedRight,singlelinecheck=false ,figurename=Abb.,tablename=Tab.,figurewithin=chapt er,tablewithin=chapter]{caption}
\usepackage{subcaption}
\newcolumntype{C}[1]{>{\centering\arraybackslash}m{#1}}
\parindent 0pt
\renewcommand{\cftfigpresnum}{Abb. }
\renewcommand{\cfttabaftersnum}{: }
\renewcommand{\cfttabpresnum}{Tab. }
\renewcommand{\cftfigaftersnum}{: }
\setlength{\cftfignumwidth}{\widthof{Abb 99.9: }}
\setlength{\cftfigindent}{0cm}
\setlength{\cfttabnumwidth}{\widthof{Tab 99.9: }}
\setlength{\cfttabindent}{0cm}
\renewcommand\theContinuedFloat{\alph{ContinuedFlo at}}
\usepackage{blindtext}




\begin{document}
\pagenumbering{Roman}
\tableofcontents
\clearpage
\addcontentsline{toc}{chapter}{\listfigurename}
\listoffigures
\clearpage
\addcontentsline{toc}{chapter}{\listtablename}
\listoftables
\clearpage
\pagenumbering{arabic}
\Blinddocument

\begin{appendix}
\setcounter{page}{1}
\renewcommand{\thepage}{A-\arabic{page}}
\chapter{Anhang 1}

\begin{landscape}
\begin{longtable}{|c|c|c|c|}
\footnotesize
\centering
\endfirsthead
\hline
{\bf } & {\it {\bf Spalte zwei - nebeneinander }} & {\it {\bf Spalte drei - nebeneinander }} & {\it {\bf Spalte drei - nebeneinander}} \\
{\bf Spalte 1 [ ]} & {\bf Einheit [ ]} & {\bf Einheit [ ]} & {\bf Einheit [ ]} \\\hline \endhead
\hline
0 & 20778000 & 2359600 & 2568500 \\\hline
0,415 & 20173000 & 2663700 & 2863700 \\\hline
0,83 & 19567000 & 2967900 & 3167900 \\\hline
1,245 & 18692000 & 3272100 & 3454200 \\\hline
1,66 & 18357000 & 3576400 & 3864100 \\\hline
2,075 & 17752000 & 3880600 & 3986100 \\\hline
2,49 & 17147000 & 4184800 & 4184800 \\\hline
2,905 & 16452000 & 4489100 & 4489100 \\\hline
3,32 & 15937000 & 4793300 & 4845300 \\\hline
3,735 & 15332000 & 5097600 & 4975600 \\\hline
4,15 & 15330000 & 5391600 & 5114600 \\\hline
4,565 & 15449000 & 5684300 & 5684300 \\\hline
4,98 & 15568000 & 5977800 & 5784900 \\\hline
5,395 & 15687000 & 6271900 & 6019700 \\\hline
5,81 & 15806000 & 6566500 & 6369550 \\\hline
6,225 & 15926000 & 6861700 & 6527400 \\\hline
6,64 & 16046000 & 7157300 & 6973500 \\\hline
7,055 & 16165000 & 7453200 & 7232500 \\\hline
7,47 & 16270000 & 7746800 & 7468700 \\\hline
7,885 & 16339000 & 8034600 & 7946300 \\\hline
8,3 & 16409000 & 8322700 & 8124700 \\\hline
8,715 & 16478000 & 8611000 & 8492000 \\\hline
9,13 & 16548000 & 8899600 & 8693600 \\\hline
9,545 & 16618000 & 9188300 & 8983180 \\\hline
9,96 & 16688000 & 9477300 & 9243500 \\\hline
10,375 & 16758000 & 9766400 & 9665400 \\\hline
10,79 & 16833000 & 10056000 & 9856700 \\\hline
11,205 & 16916000 & 10345000 & 10045000 \\\hline
11,62 & 16998000 & 10634000 & 10348000 \\\hline
12,035 & 17081000 & 10924000 & 10674000 \\\hline
12,45 & 17163000 & 11213000 & 10917000 \\\hline
12,865 & 17246000 & 11503000 & 11306000 \\\hline
13,28 & 17328000 & 11792000 & 11629000 \\\hline
13,695 & 17411000 & 12082000 & 11882000 \\\hline
14,11 & 17506000 & 12380000 & 12083000 \\\hline
14,525 & 17601000 & 12677000 & 12477000 \\\hline
14,94 & 17696000 & 12975000 & 12759000 \\\hline
15,355 & 17791000 & 13272000 & 12972000 \\\hline
15,77 & 17886000 & 13569000 & 13369000 \\\hline
16,185 & 17981000 & 13867000 & 13679000 \\\hline
16,6 & 18080000 & 14167000 & 13974000 \\\hline
17,015 & 18195000 & 14478000 & 14183000 \\\hline
17,43 & 18310000 & 14789000 & 14428000 \\\hline
17,845 & 18426000 & 15100000 & 14805000 \\\hline
18,26 & 18541000 & 15412000 & 15124000 \\\hline
18,675 & 18656000 & 15723000 & 15423000 \\\hline
19,09 & 18771000 & 16034000 & 15934000 \\\hline
19,505 & 18914000 & 16362000 & 16356000 \\\hline
19,92 & 19064000 & 16693000 & 16693000 \\\hline
20,335 & 19213000 & 17024000 & 16845000 \\\hline
20,75 & 19362000 & 17356000 & 17055000 \\\hline
21,165 & 19512000 & 17687000 & 17348000 \\\hline
21,58 & 19661000 & 18019000 & 17719000 \\\hline
21,995 & 19841000 & 18374000 & 17923000 \\\hline
22,41 & 20025000 & 18733000 & 18337000 \\\hline
22,825 & 20208000 & 19091000 & 18791000 \\\hline
23,24 & 20392000 & 19450000 & 19140000 \\\hline
23,655 & 20576000 & 19809000 & 19371000 \\\hline
24,07 & 20777000 & 20182000 & 19782000 \\\hline
24,485 & 21004000 & 20576000 & 20176000 \\\hline
24,9 & 21232000 & 20971000 & 20518000 \\\hline
25,315 & 21460000 & 21366000 & 21068000 \\\hline
25,73 & 21688000 & 21761000 & 21468000 \\\hline
26,145 & 21930000 & 22169000 & 21692000 \\\hline
26,56 & 22208000 & 22610000 & 22216000 \\\hline
26,975 & 22486000 & 23052000 & 22565200 \\\hline
27,39 & 22765000 & 23494000 & 23494000 \\\hline
27,805 & 23044000 & 23937000 & 23775000 \\\hline
28,22 & 23354000 & 24411000 & 24117000 \\\hline
28,635 & 23693000 & 24914000 & 24515000 \\\hline
29,05 & 24033000 & 25418000 & 25148000 \\\hline
29,465 & 24373000 & 25922000 & 25666000 \\\hline
29,88 & 24722000 & 26436000 & 25936000 \\\hline
30,295 & 25136000 & 27020000 & 26580000 \\\hline
30,71 & 25551000 & 27606000 & 27206000 \\\hline
31,125 & 25966000 & 28192000 & 28192000 \\\hline
31,54 & 26382000 & 28779000 & 28393000 \\\hline
31,955 & 26902000 & 29479000 & 28879000 \\\hline
32,37 & 27422000 & 30179000 & 29279000 \\\hline
32,785 & 27942000 & 30880000 & 29880000 \\\hline
33,2 & 28495000 & 31614000 & 30614000 \\\hline
33,615 & 29197000 & 32493000 & 31434000 \\\hline
34,03 & 29900000 & 33372000 & 32372000 \\\hline
34,445 & 30603000 & 34252000 & 33242000 \\\hline
34,86 & 31539000 & 35334000 & 34445000 \\\hline
35,275 & 32618000 & 36535000 & 35535000 \\\hline
35,69 & 33704000 & 37736000 & 36336000 \\\hline
36,105 & 35054000 & 39151000 & 37551000 \\\hline
36,52 & 36940000 & 41001000 & 39501000 \\\hline
36,935 & 38844000 & 42851000 & 40851000 \\\hline
37,35 & 41154000 & 45045000 & 43645000 \\\hline
37,765 & 44580000 & 48211000 & 46911000 \\\hline
38,18 & 48013000 & 51378000 & 49378000 \\\hline
38,595 & 53088000 & 56163000 & 55263000 \\\hline
39,01 & 60556000 & 63330000 & 61230000 \\\hline
39,425 & 68043000 & 70536000 & 65536000 \\\hline
39,84 & 72830000 & 74718000 & 71718000 \\\hline
40,255 & 76785000 & 77967000 & 75667000 \\\hline
40,67 & 80405000 & 81106000 & 81066000 \\\hline
41,085 & 83159000 & 83900000 & 82284000 \\\hline
41,5 & 85930000 & 86709000 & 85094000 \\\hline
\caption{Tabelle A.1 im Anhang des Dokumentes}
\label{fig:tbl:TabelleA_1}

\end{longtable}

\end{landscape}

\end{appendix}

\end{document}

u_fischer
04-08-2009, 11:02
"Minimalbeispiel" enthält "minimal", das bedeutet "klein wie möglich". Das heißt, keine Pakete, die mit dem Problem nichts zu tun haben, und so wenig Text wie möglich. Der Vorteil kleiner Beispiele ist, dass man Fehler besser findet. Ich habe mal deine Tabelle eingedampft. Ich bin mir sicher, du siehst, warum der erste Kopf leer ist:


\documentclass{scrreprt}
\usepackage{longtable}
\begin{document}
\begin{longtable}{|c|c|c|c|}
\footnotesize
\centering
\endfirsthead
\hline
& {\it {\bf Spalte zwei - nebeneinander }}
\\\hline
\endhead
\hline
0 & 20778000 & 2359600 & 2568500 \\\hline
\end{longtable}
\end{document}



Btw: Benutze \itshape und \bfseries statt \it und \bf.

Arno
04-08-2009, 12:01
Ich kaufe ein E und möchte lösen:

Danke :D



\documentclass{scrreprt}
\usepackage{longtable}
\begin{document}
\begin{longtable}{|c|c|c|c|}
\hline
\footnotesize
\centering
& {\it {\bf Spalte zwei - nebeneinander }} & & \\\hline
\endhead
\hline
0 & 20778000 & 2359600 & 2568500 \\\hline
\end{longtable}
\end{document}


P.S. Und ich werde \itshape und \bfseries nutzen

u_fischer
04-08-2009, 12:26
Anmerkung: \footnotesize und \centering tun da gar nichts.