Bilbo
15-08-2009, 14:59
Hallo,
wie kann ich mit dem Spaltentyp X feste Spaltenbreiten definieren, so dass diese gesamt inklusive der Spaltentrenner (je 6.0pt) die volle Textbreite einnehmen und nicht über den Rand hinaus laufen? Z. B. soll die erste Spalte 20% einnehmen, die zweite 50% und die dritte 30%. Gebe ich XXX an, nimmt jede Spalte genau 1/3 der Gesamtbreite ein.
Noch besser wäre es, wenn sich die Spaltenbreiten dem Inhalt anpassen mit Berücksichtigung eines automatischen Zeilenumbruches.
\documentclass{article}
\usepackage{booktabs,ltxtable,filecontents}
\begin{filecontents*}{tabelle.tex}
\begin{longtable}[c]{XXX}
\caption{Tabelle ohne Namen} \\
\toprule
Spalte 1 & Spalte 2 & Spalte 3 \\
\midrule
\endfirsthead
\toprule
Spalte 1 & Spalte 2 & Spalte 3 \\
\midrule
\endhead
\bottomrule
\endfoot
\bottomrule
\endlastfoot
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
\end{longtable}
\end{filecontents*}
\begin{document}
\LTXtable{\textwidth}{tabelle}
\end{document}
Gruß,
Bilbo
wie kann ich mit dem Spaltentyp X feste Spaltenbreiten definieren, so dass diese gesamt inklusive der Spaltentrenner (je 6.0pt) die volle Textbreite einnehmen und nicht über den Rand hinaus laufen? Z. B. soll die erste Spalte 20% einnehmen, die zweite 50% und die dritte 30%. Gebe ich XXX an, nimmt jede Spalte genau 1/3 der Gesamtbreite ein.
Noch besser wäre es, wenn sich die Spaltenbreiten dem Inhalt anpassen mit Berücksichtigung eines automatischen Zeilenumbruches.
\documentclass{article}
\usepackage{booktabs,ltxtable,filecontents}
\begin{filecontents*}{tabelle.tex}
\begin{longtable}[c]{XXX}
\caption{Tabelle ohne Namen} \\
\toprule
Spalte 1 & Spalte 2 & Spalte 3 \\
\midrule
\endfirsthead
\toprule
Spalte 1 & Spalte 2 & Spalte 3 \\
\midrule
\endhead
\bottomrule
\endfoot
\bottomrule
\endlastfoot
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
\end{longtable}
\end{filecontents*}
\begin{document}
\LTXtable{\textwidth}{tabelle}
\end{document}
Gruß,
Bilbo