Thesis
24-07-2012, 13:16
Guten Tag miteinander,
Meine Frage handelt um die Verwendung der \left[ und \right] Klammern in der tabular Umgebung im Vergleich zur Nichtverwendung der \left und \right Schlüsselworte.
Im folgenden mein Minimalbeispiel:
\documentclass{article}
\begin{document}
\begin{tabular}{llll}
Beispiel & Ergebnis & Klammerart & Klammercode \\ \hline
1 & $[kg]$ & Standard Groesse & \verb|[ ... ]| \\
2 & $\left[ kg \right]$ & Automatische Groesse & \verb|\left[ ... \right]| \\
3 & $[ \frac{J}{kg} ]$ & Standard Groesse & \verb|[ ... ]| \\
4 & $\left[ \frac{J}{kg} \right]$ & Automatische Groesse & \verb|\left[ ... \right]| \\
& & & \\
5 & $(kg)$ & Standard Groesse & \verb|( ... )| \\
6 & $\left( kg \right)$ & Automatische Groesse & \verb|\left( ... \right)| \\
7 & $( \frac{J}{kg} )$ & Standard Groesse & \verb|( ... )| \\
8 & $\left( \frac{J}{kg} \right)$ & Automatische Groesse & \verb|\left( ... \right)| \\
& & & \\
9 & $\{kg\}$ & Standard Groesse & \verb|\{ ... \}| \\
10 & $\left\{ kg \right\}$ & Automatische Groesse & \verb|\left\{ ... \right\}| \\
11 & $\{ \frac{J}{kg} \}$ & Standard Groesse & \verb|\{ ... \}| \\
12 & $\left\{ \frac{J}{kg} \right\}$ & Automatische Groesse & \verb|\left\{ ... \right\}|
\end{tabular}
\end{document}
Wenn ihr dies ausprobiert, werdet ihr (unter Umständen nach einem Zoom) sehen, dass die Objekte in den Zeilen 4, 8 und 12 aus der zweiten Spalte im Vergleich zu den vorherigen drei Zeilen etwas nach rechts versetzt sind - unabhängig von der Klammerart (zumindest bei (), [] und {}).
Bei den eckigen Klammern [] fällt dies bei einem Ausdruck leider sofort unangenehm auf - in der Nomenklatur ist dies aber bei der Angabe physikalischer Einheiten gebräuchlich.
Bei der \left und \right Umgebung werden zwar die Zeilenabstände unterschiedlich, aber dies könnte man unter Umständen mit einer Erhöhung des Zeilenabstandes der gesamten Tabelle lösen.
Leider konnte ich im Internet nichts dazu finden.
Hättet ihr eine Idee, wie dies behoben werden könnte?
Besten Dank im Voraus,
Thesis
Meine Frage handelt um die Verwendung der \left[ und \right] Klammern in der tabular Umgebung im Vergleich zur Nichtverwendung der \left und \right Schlüsselworte.
Im folgenden mein Minimalbeispiel:
\documentclass{article}
\begin{document}
\begin{tabular}{llll}
Beispiel & Ergebnis & Klammerart & Klammercode \\ \hline
1 & $[kg]$ & Standard Groesse & \verb|[ ... ]| \\
2 & $\left[ kg \right]$ & Automatische Groesse & \verb|\left[ ... \right]| \\
3 & $[ \frac{J}{kg} ]$ & Standard Groesse & \verb|[ ... ]| \\
4 & $\left[ \frac{J}{kg} \right]$ & Automatische Groesse & \verb|\left[ ... \right]| \\
& & & \\
5 & $(kg)$ & Standard Groesse & \verb|( ... )| \\
6 & $\left( kg \right)$ & Automatische Groesse & \verb|\left( ... \right)| \\
7 & $( \frac{J}{kg} )$ & Standard Groesse & \verb|( ... )| \\
8 & $\left( \frac{J}{kg} \right)$ & Automatische Groesse & \verb|\left( ... \right)| \\
& & & \\
9 & $\{kg\}$ & Standard Groesse & \verb|\{ ... \}| \\
10 & $\left\{ kg \right\}$ & Automatische Groesse & \verb|\left\{ ... \right\}| \\
11 & $\{ \frac{J}{kg} \}$ & Standard Groesse & \verb|\{ ... \}| \\
12 & $\left\{ \frac{J}{kg} \right\}$ & Automatische Groesse & \verb|\left\{ ... \right\}|
\end{tabular}
\end{document}
Wenn ihr dies ausprobiert, werdet ihr (unter Umständen nach einem Zoom) sehen, dass die Objekte in den Zeilen 4, 8 und 12 aus der zweiten Spalte im Vergleich zu den vorherigen drei Zeilen etwas nach rechts versetzt sind - unabhängig von der Klammerart (zumindest bei (), [] und {}).
Bei den eckigen Klammern [] fällt dies bei einem Ausdruck leider sofort unangenehm auf - in der Nomenklatur ist dies aber bei der Angabe physikalischer Einheiten gebräuchlich.
Bei der \left und \right Umgebung werden zwar die Zeilenabstände unterschiedlich, aber dies könnte man unter Umständen mit einer Erhöhung des Zeilenabstandes der gesamten Tabelle lösen.
Leider konnte ich im Internet nichts dazu finden.
Hättet ihr eine Idee, wie dies behoben werden könnte?
Besten Dank im Voraus,
Thesis